※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
30.00+7.78(35.01%)
| 連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 2営業日 | 2/3〜2/4 |
| 平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 8.2営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 569.0 | +2.00 | 0.35% | 30.00 |
| 2026/2/3 | 567.0 | -3.00 | -0.53% | 22.22 |
| 2026/2/2 | 570.0 | -1.00 | -0.18% | 31.25 |
| 2026/1/30 | 571.0 | +1.00 | 0.18% | 33.33 |
| 2026/1/29 | 570.0 | -2.00 | -0.35% | 25.00 |
| 2026/1/28 | 572.0 | +0.00 | 0.00% | 25.00 |
| 2026/1/27 | 572.0 | +1.00 | 0.18% | 25.00 |
| 2026/1/26 | 571.0 | -2.00 | -0.35% | 42.86 |
| 2026/1/23 | 573.0 | +0.00 | 0.00% | 56.52 |
| 2026/1/22 | 573.0 | +2.00 | 0.35% | 60.00 |
| 2026/1/21 | 571.0 | -2.00 | -0.35% | 58.33 |
| 2026/1/20 | 573.0 | -3.00 | -0.52% | 63.64 |
| 2026/1/19 | 576.0 | +0.00 | 0.00% | 76.19 |
| 2026/1/16 | 576.0 | -1.00 | -0.17% | 66.67 |
| 2026/1/15 | 577.0 | +0.00 | 0.00% | 64.00 |
| 2026/1/14 | 577.0 | +1.00 | 0.17% | 68.97 |
| 2026/1/13 | 576.0 | +0.00 | 0.00% | 61.29 |
| 2026/1/9 | 576.0 | -2.00 | -0.35% | 65.71 |
| 2026/1/8 | 578.0 | -2.00 | -0.34% | 62.16 |
| 2026/1/7 | 580.0 | +0.00 | 0.00% | 65.71 |
| 2026/1/6 | 580.0 | +6.00 | 1.05% | 85.71 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |