※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
50.56+4.95(10.85%)
| 連続日数:買われすぎ | 8営業日 | 11/19〜12/1 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 3営業日 | 10/10〜10/15 |
| 平均日数:買われすぎ | 29.0営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 3.7営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/19 | 2,480.0 | +26.00 | 1.06% | 50.56 |
| 2025/12/18 | 2,454.0 | -9.00 | -0.37% | 45.61 |
| 2025/12/17 | 2,463.0 | +45.00 | 1.86% | 53.91 |
| 2025/12/16 | 2,418.0 | -19.00 | -0.78% | 47.65 |
| 2025/12/15 | 2,437.0 | +9.00 | 0.37% | 55.21 |
| 2025/12/12 | 2,428.0 | +29.00 | 1.21% | 54.44 |
| 2025/12/11 | 2,399.0 | -52.00 | -2.12% | 49.24 |
| 2025/12/10 | 2,451.0 | +11.00 | 0.45% | 64.26 |
| 2025/12/9 | 2,440.0 | +20.00 | 0.83% | 62.38 |
| 2025/12/8 | 2,420.0 | +19.00 | 0.79% | 51.79 |
| 2025/12/5 | 2,401.0 | -22.00 | -0.91% | 59.09 |
| 2025/12/4 | 2,423.0 | +22.00 | 0.92% | 60.00 |
| 2025/12/3 | 2,401.0 | +1.00 | 0.04% | 58.29 |
| 2025/12/2 | 2,400.0 | -76.00 | -3.07% | 61.29 |
| 2025/12/1 | 2,476.0 | -8.00 | -0.32% | 83.87 |
| 2025/11/28 | 2,484.0 | +51.00 | 2.10% | 85.25 |
| 2025/11/27 | 2,433.0 | -1.00 | -0.04% | 83.33 |
| 2025/11/26 | 2,434.0 | +34.00 | 1.42% | 84.35 |
| 2025/11/25 | 2,400.0 | +3.00 | 0.13% | 71.08 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |