※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
34.78+7.37(26.89%)
| 連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 1営業日 | 12/16〜12/16 |
| 平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 20.8営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 4,820.0 | +55.00 | 1.15% | 34.78 |
| 2025/12/16 | 4,765.0 | -110.00 | -2.26% | 27.41 |
| 2025/12/15 | 4,875.0 | +65.00 | 1.35% | 44.93 |
| 2025/12/12 | 4,810.0 | -115.00 | -2.34% | 41.98 |
| 2025/12/11 | 4,925.0 | -85.00 | -1.70% | 55.46 |
| 2025/12/10 | 5,010.0 | +90.00 | 1.83% | 57.89 |
| 2025/12/9 | 4,920.0 | -15.00 | -0.30% | 51.52 |
| 2025/12/8 | 4,935.0 | -20.00 | -0.40% | 42.15 |
| 2025/12/5 | 4,955.0 | -45.00 | -0.90% | 46.34 |
| 2025/12/4 | 5,000.0 | +10.00 | 0.20% | 58.99 |
| 2025/12/3 | 4,990.0 | +0.00 | 0.00% | 43.96 |
| 2025/12/2 | 4,990.0 | -40.00 | -0.80% | 49.00 |
| 2025/12/1 | 5,030.0 | -20.00 | -0.40% | 50.00 |
| 2025/11/28 | 5,050.0 | +20.00 | 0.40% | 51.55 |
| 2025/11/27 | 5,030.0 | -40.00 | -0.79% | 53.00 |
| 2025/11/26 | 5,070.0 | +125.00 | 2.53% | 55.21 |
| 2025/11/25 | 4,945.0 | +30.00 | 0.61% | 46.82 |
| 2025/11/21 | 4,915.0 | +55.00 | 1.13% | 44.38 |
| 2025/11/20 | 4,860.0 | -60.00 | -1.22% | 41.25 |
| 2025/11/19 | 4,920.0 | +15.00 | 0.31% | 44.00 |
| 2025/11/18 | 4,905.0 | -125.00 | -2.49% | 35.59 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.91 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 3 | バリューコマース | 7.29 % |