※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
75.98-0.21(-0.28%)
連続日数:買われすぎ | 3営業日 | 8/6〜8/8 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 2営業日 | 6/3〜6/4 |
平均日数:買われすぎ | 13.8営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 5.0営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/8/8 | 2,927.0 | +3.00 | 0.10% | 75.98 |
2025/8/7 | 2,924.0 | +13.00 | 0.45% | 76.19 |
2025/8/6 | 2,911.0 | +9.00 | 0.31% | 74.43 |
2025/8/5 | 2,902.0 | +44.00 | 1.54% | 61.85 |
2025/8/4 | 2,858.0 | -49.00 | -1.69% | 47.41 |
2025/8/1 | 2,907.0 | +17.00 | 0.59% | 65.73 |
2025/7/31 | 2,890.0 | +0.00 | 0.00% | 67.76 |
2025/7/30 | 2,890.0 | +5.00 | 0.17% | 68.60 |
2025/7/29 | 2,885.0 | -5.00 | -0.17% | 68.07 |
2025/7/28 | 2,890.0 | +11.00 | 0.38% | 65.06 |
2025/7/25 | 2,879.0 | +22.00 | 0.77% | 55.93 |
2025/7/24 | 2,857.0 | +16.00 | 0.56% | 50.00 |
2025/7/23 | 2,841.0 | +34.00 | 1.21% | 47.98 |
2025/7/22 | 2,807.0 | -1.00 | -0.04% | 42.41 |
2025/7/18 | 2,808.0 | +5.00 | 0.18% | 38.46 |
2025/7/17 | 2,803.0 | -1.00 | -0.04% | 35.16 |
2025/7/16 | 2,804.0 | -39.00 | -1.37% | 45.90 |
2025/7/15 | 2,843.0 | -27.00 | -0.94% | 55.79 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.17 % |
2 | ディーエムエス | 6.96 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |