※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
85.27+0.35(0.41%)
| 連続日数:買われすぎ | 5営業日 | 8/24〜8/28 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 営業日 |
| 平均日数:買われすぎ | 18.6営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/28 | 873.0 | +10.00 | 1.16% | 85.27 |
| 2026/8/27 | 863.0 | +0.00 | 0.00% | 84.92 |
| 2026/8/26 | 863.0 | +3.00 | 0.35% | 85.93 |
| 2026/8/25 | 860.0 | +3.00 | 0.35% | 81.88 |
| 2026/8/24 | 857.0 | +1.00 | 0.12% | 80.29 |
| 2026/8/21 | 856.0 | +4.00 | 0.47% | 64.88 |
| 2026/8/20 | 852.0 | +27.00 | 3.27% | 64.02 |
| 2026/8/19 | 825.0 | +4.00 | 0.49% | 59.31 |
| 2026/8/18 | 821.0 | +6.00 | 0.74% | 60.40 |
| 2026/8/17 | 815.0 | -17.00 | -2.04% | 59.03 |
| 2026/8/14 | 832.0 | +23.00 | 2.84% | 69.78 |
| 2026/8/13 | 809.0 | -2.00 | -0.25% | 63.25 |
| 2026/8/12 | 811.0 | +16.00 | 2.01% | 65.25 |
| 2026/8/10 | 795.0 | +13.00 | 1.66% | 58.65 |
| 2026/8/7 | 782.0 | +7.00 | 0.90% | 55.21 |
| 2026/8/6 | 775.0 | +9.00 | 1.17% | 55.21 |
| 2026/8/5 | 766.0 | -6.00 | -0.78% | 44.90 |
| 2026/8/4 | 772.0 | -2.00 | -0.26% | 51.02 |
| 2026/8/3 | 774.0 | -32.00 | -3.97% | 55.77 |
| 2026/7/31 | 806.0 | +0.00 | 0.00% | 57.84 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.09 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.01 % |
| 3 | エニグモ | 7.06 % |