※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
55.93+6.59(13.36%)
| 連続日数:買われすぎ | 4営業日 | 5/19〜5/22 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 2営業日 | 6/11〜6/12 |
| 平均日数:買われすぎ | 13.6営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 16.9営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/2 | 2,334.0 | +35.00 | 1.52% | 55.93 |
| 2026/7/1 | 2,299.0 | -22.00 | -0.95% | 49.34 |
| 2026/6/30 | 2,321.0 | -34.00 | -1.44% | 46.45 |
| 2026/6/29 | 2,355.0 | +79.00 | 3.47% | 40.62 |
| 2026/6/26 | 2,276.0 | -45.00 | -1.94% | 32.16 |
| 2026/6/25 | 2,321.0 | +41.00 | 1.80% | 33.64 |
| 2026/6/24 | 2,280.0 | -23.00 | -1.00% | 40.03 |
| 2026/6/23 | 2,303.0 | -70.00 | -2.95% | 36.30 |
| 2026/6/22 | 2,373.0 | +52.00 | 2.24% | 37.02 |
| 2026/6/19 | 2,321.0 | -40.00 | -1.69% | 31.19 |
| 2026/6/18 | 2,361.0 | +20.00 | 0.85% | 35.22 |
| 2026/6/17 | 2,341.0 | +2.00 | 0.09% | 31.62 |
| 2026/6/16 | 2,339.0 | +9.00 | 0.39% | 35.48 |
| 2026/6/15 | 2,330.0 | +59.00 | 2.60% | 34.96 |
| 2026/6/12 | 2,271.0 | -35.00 | -1.52% | 28.06 |
| 2026/6/11 | 2,306.0 | -55.00 | -2.33% | 24.96 |
| 2026/6/10 | 2,361.0 | -115.00 | -4.64% | 34.08 |
| 2026/6/9 | 2,476.0 | -3.00 | -0.12% | 41.39 |
| 2026/6/8 | 2,479.0 | -20.00 | -0.80% | 39.34 |
| 2026/6/5 | 2,499.0 | +99.00 | 4.12% | 52.82 |
| 2026/6/4 | 2,400.0 | -85.00 | -3.42% | 51.94 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.27 % |
| 2 | エニグモ | 7.73 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.42 % |