※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
67.20-7.26(-9.75%)
連続日数:買われすぎ | 1営業日 | 4/30〜4/30 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 8営業日 | 4/2〜4/11 |
平均日数:買われすぎ | 13.6営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 18.9営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/5/1 | 3,702.0 | +25.00 | 0.68% | 67.20 |
2025/4/30 | 3,677.0 | +38.00 | 1.04% | 74.46 |
2025/4/28 | 3,639.0 | +20.00 | 0.55% | 67.94 |
2025/4/25 | 3,619.0 | +12.00 | 0.33% | 71.98 |
2025/4/24 | 3,607.0 | -6.00 | -0.17% | 55.44 |
2025/4/23 | 3,613.0 | +13.00 | 0.36% | 51.62 |
2025/4/22 | 3,600.0 | +30.00 | 0.84% | 46.33 |
2025/4/21 | 3,570.0 | -52.00 | -1.44% | 41.77 |
2025/4/18 | 3,622.0 | +55.00 | 1.54% | 42.13 |
2025/4/17 | 3,567.0 | -4.00 | -0.11% | 35.20 |
2025/4/16 | 3,571.0 | +41.00 | 1.16% | 32.72 |
2025/4/15 | 3,530.0 | +18.00 | 0.51% | 33.03 |
2025/4/14 | 3,512.0 | +86.00 | 2.51% | 30.81 |
2025/4/11 | 3,426.0 | -103.00 | -2.92% | 28.85 |
2025/4/10 | 3,529.0 | +168.00 | 5.00% | 29.95 |
2025/4/9 | 3,361.0 | -44.00 | -1.29% | 18.57 |
2025/4/8 | 3,405.0 | +114.00 | 3.46% | 22.39 |
2025/4/7 | 3,291.0 | -213.00 | -6.08% | 16.08 |
2025/4/4 | 3,504.0 | -76.00 | -2.12% | 23.33 |
2025/4/3 | 3,580.0 | -101.00 | -2.74% | 24.79 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.22 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.89 % |
3 | アールビバン | 9.26 % |