※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
78.53-2.34(-2.89%)
連続日数:買われすぎ | 7営業日 | 7/24〜8/1 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 8営業日 | 6/27〜7/8 |
平均日数:買われすぎ | 7.1営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 22.4営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 3,678.0 | +25.00 | 0.68% | 78.53 |
2025/7/31 | 3,653.0 | +0.00 | 0.00% | 80.87 |
2025/7/30 | 3,653.0 | +11.00 | 0.30% | 77.95 |
2025/7/29 | 3,642.0 | -18.00 | -0.49% | 79.93 |
2025/7/28 | 3,660.0 | +30.00 | 0.83% | 78.54 |
2025/7/25 | 3,630.0 | -36.00 | -0.98% | 72.94 |
2025/7/24 | 3,666.0 | +22.00 | 0.60% | 75.76 |
2025/7/23 | 3,644.0 | +150.00 | 4.29% | 69.14 |
2025/7/22 | 3,494.0 | -104.00 | -2.89% | 61.29 |
2025/7/18 | 3,598.0 | +10.00 | 0.28% | 66.25 |
2025/7/17 | 3,588.0 | +114.00 | 3.28% | 68.77 |
2025/7/16 | 3,474.0 | +64.00 | 1.88% | 63.20 |
2025/7/15 | 3,410.0 | +72.00 | 2.16% | 52.36 |
2025/7/14 | 3,338.0 | +80.00 | 2.46% | 47.82 |
2025/7/11 | 3,258.0 | +48.00 | 1.50% | 46.52 |
2025/7/10 | 3,210.0 | -12.00 | -0.37% | 41.31 |
2025/7/9 | 3,222.0 | +87.00 | 2.78% | 37.34 |
2025/7/8 | 3,135.0 | -33.00 | -1.04% | 23.90 |
2025/7/7 | 3,168.0 | -55.00 | -1.71% | 25.52 |
2025/7/4 | 3,223.0 | -3.00 | -0.09% | 26.06 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |