※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
56.63+1.63(2.96%)
| 連続日数:買われすぎ | 3営業日 | 12/12〜12/16 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 営業日 |
| 平均日数:買われすぎ | 7.8営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/19 | 3,580.0 | +15.00 | 0.42% | 56.63 |
| 2025/12/18 | 3,565.0 | -65.00 | -1.79% | 55.00 |
| 2025/12/17 | 3,630.0 | -75.00 | -2.02% | 65.67 |
| 2025/12/16 | 3,705.0 | +80.00 | 2.21% | 77.19 |
| 2025/12/15 | 3,625.0 | +5.00 | 0.14% | 71.11 |
| 2025/12/12 | 3,620.0 | +0.00 | 0.00% | 71.11 |
| 2025/12/11 | 3,620.0 | +15.00 | 0.42% | 68.09 |
| 2025/12/10 | 3,605.0 | -5.00 | -0.14% | 66.67 |
| 2025/12/9 | 3,610.0 | -25.00 | -0.69% | 54.55 |
| 2025/12/8 | 3,635.0 | +45.00 | 1.25% | 60.00 |
| 2025/12/5 | 3,590.0 | +55.00 | 1.56% | 59.18 |
| 2025/12/4 | 3,535.0 | +0.00 | 0.00% | 40.00 |
| 2025/12/3 | 3,535.0 | +20.00 | 0.57% | 39.13 |
| 2025/12/2 | 3,515.0 | -10.00 | -0.28% | 31.82 |
| 2025/12/1 | 3,525.0 | +0.00 | 0.00% | 45.10 |
| 2025/11/28 | 3,525.0 | +0.00 | 0.00% | 37.70 |
| 2025/11/27 | 3,525.0 | -25.00 | -0.70% | 47.22 |
| 2025/11/26 | 3,550.0 | +20.00 | 0.57% | 48.57 |
| 2025/11/25 | 3,530.0 | +5.00 | 0.14% | 55.56 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |