※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
30.39-2.08(-6.41%)
| 連続日数:買われすぎ | 2営業日 | 5/25〜5/26 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 営業日 |
| 平均日数:買われすぎ | 2.1営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/6/23 | 5,490.0 | -156.00 | -2.76% | 30.39 |
| 2026/6/22 | 5,646.0 | +40.00 | 0.71% | 32.47 |
| 2026/6/19 | 5,606.0 | -303.00 | -5.13% | 31.07 |
| 2026/6/18 | 5,909.0 | +89.00 | 1.53% | 47.49 |
| 2026/6/17 | 5,820.0 | +71.00 | 1.23% | 48.54 |
| 2026/6/16 | 5,749.0 | -116.00 | -1.98% | 42.71 |
| 2026/6/15 | 5,865.0 | -35.00 | -0.59% | 43.01 |
| 2026/6/12 | 5,900.0 | -235.00 | -3.83% | 40.12 |
| 2026/6/11 | 6,135.0 | -82.00 | -1.32% | 48.91 |
| 2026/6/10 | 6,217.0 | -14.00 | -0.22% | 54.82 |
| 2026/6/9 | 6,231.0 | -97.00 | -1.53% | 56.01 |
| 2026/6/8 | 6,328.0 | -350.00 | -5.24% | 54.37 |
| 2026/6/5 | 6,678.0 | +453.00 | 7.28% | 66.67 |
| 2026/6/4 | 6,225.0 | -108.00 | -1.71% | 65.40 |
| 2026/6/3 | 6,333.0 | -18.00 | -0.28% | 66.53 |
| 2026/6/2 | 6,351.0 | -2.00 | -0.03% | 67.08 |
| 2026/6/1 | 6,353.0 | +343.00 | 5.71% | 67.34 |
| 2026/5/29 | 6,010.0 | +130.00 | 2.21% | 59.62 |
| 2026/5/28 | 5,880.0 | -185.00 | -3.05% | 56.65 |
| 2026/5/27 | 6,065.0 | -101.00 | -1.64% | 65.66 |
| 2026/5/26 | 6,166.0 | -190.00 | -2.99% | 73.66 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.52 % |
| 2 | エニグモ | 8.09 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.51 % |