※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
31.06-5.44(-14.90%)
| 連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 13営業日 | 9/24〜10/10 |
| 平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 6.6営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 1,704.0 | -21.50 | -1.25% | 31.06 |
| 2026/2/3 | 1,725.5 | +11.50 | 0.67% | 36.50 |
| 2026/2/2 | 1,714.0 | +7.00 | 0.41% | 31.72 |
| 2026/1/30 | 1,707.0 | +5.50 | 0.32% | 31.35 |
| 2026/1/29 | 1,701.5 | -7.50 | -0.44% | 35.86 |
| 2026/1/28 | 1,709.0 | -10.00 | -0.58% | 43.72 |
| 2026/1/27 | 1,719.0 | -7.00 | -0.41% | 52.33 |
| 2026/1/26 | 1,726.0 | -15.50 | -0.89% | 56.42 |
| 2026/1/23 | 1,741.5 | +1.00 | 0.06% | 66.01 |
| 2026/1/22 | 1,740.5 | +0.00 | 0.00% | 61.11 |
| 2026/1/21 | 1,740.5 | -15.00 | -0.85% | 49.75 |
| 2026/1/20 | 1,755.5 | +0.00 | 0.00% | 61.96 |
| 2026/1/19 | 1,755.5 | +11.50 | 0.66% | 57.87 |
| 2026/1/16 | 1,744.0 | -4.50 | -0.26% | 38.72 |
| 2026/1/15 | 1,748.5 | -4.00 | -0.23% | 51.61 |
| 2026/1/14 | 1,752.5 | +4.50 | 0.26% | 44.31 |
| 2026/1/13 | 1,748.0 | +6.50 | 0.37% | 40.06 |
| 2026/1/9 | 1,741.5 | +12.00 | 0.69% | 51.09 |
| 2026/1/8 | 1,729.5 | +8.00 | 0.46% | 44.00 |
| 2026/1/7 | 1,721.5 | +7.00 | 0.41% | 47.23 |
| 2026/1/6 | 1,714.5 | +0.00 | 0.00% | 50.10 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |