※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
19.68-3.77(-16.08%)
| 連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 11営業日 | 1/21〜2/4 |
| 平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 11.1営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 922.4 | -9.90 | -1.06% | 19.68 |
| 2026/2/3 | 932.3 | +13.60 | 1.48% | 23.45 |
| 2026/2/2 | 918.7 | -6.30 | -0.68% | 14.42 |
| 2026/1/30 | 925.0 | +4.80 | 0.52% | 20.69 |
| 2026/1/29 | 920.2 | +1.20 | 0.13% | 28.22 |
| 2026/1/28 | 919.0 | -4.80 | -0.52% | 23.58 |
| 2026/1/27 | 923.8 | -13.10 | -1.40% | 24.97 |
| 2026/1/26 | 936.9 | -5.10 | -0.54% | 28.09 |
| 2026/1/23 | 942.0 | +0.30 | 0.03% | 29.05 |
| 2026/1/22 | 941.7 | -3.50 | -0.37% | 24.30 |
| 2026/1/21 | 945.2 | -36.80 | -3.75% | 29.31 |
| 2026/1/20 | 982.0 | +8.20 | 0.84% | 31.89 |
| 2026/1/19 | 973.8 | -7.20 | -0.73% | 42.13 |
| 2026/1/16 | 981.0 | -28.00 | -2.78% | 46.01 |
| 2026/1/15 | 1,009.0 | +4.00 | 0.40% | 60.84 |
| 2026/1/14 | 1,005.0 | -5.00 | -0.50% | 62.23 |
| 2026/1/13 | 1,010.0 | +8.50 | 0.85% | 66.12 |
| 2026/1/9 | 1,001.5 | +18.50 | 1.88% | 65.22 |
| 2026/1/8 | 983.0 | -24.50 | -2.43% | 61.87 |
| 2026/1/7 | 1,007.5 | +1.50 | 0.15% | 65.76 |
| 2026/1/6 | 1,006.0 | +2.00 | 0.20% | 68.92 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |