※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
57.44-6.50(-10.17%)
| 連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 営業日 |
| 平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/6/30 | 1,714.5 | +1.50 | 0.09% | 57.44 |
| 2026/6/29 | 1,713.0 | -11.50 | -0.67% | 63.94 |
| 2026/6/26 | 1,724.5 | +27.00 | 1.59% | 66.97 |
| 2026/6/25 | 1,697.5 | +31.50 | 1.89% | 68.86 |
| 2026/6/24 | 1,666.0 | +9.50 | 0.57% | 66.48 |
| 2026/6/23 | 1,656.5 | +11.00 | 0.67% | 66.29 |
| 2026/6/22 | 1,645.5 | +3.50 | 0.21% | 61.60 |
| 2026/6/19 | 1,642.0 | -6.50 | -0.39% | 58.56 |
| 2026/6/18 | 1,648.5 | -52.00 | -3.06% | 54.90 |
| 2026/6/17 | 1,700.5 | +27.00 | 1.61% | 67.91 |
| 2026/6/16 | 1,673.5 | +17.00 | 1.03% | 63.26 |
| 2026/6/15 | 1,656.5 | -15.00 | -0.90% | 65.44 |
| 2026/6/12 | 1,671.5 | +9.00 | 0.54% | 64.78 |
| 2026/6/11 | 1,662.5 | -16.50 | -0.98% | 62.79 |
| 2026/6/10 | 1,679.0 | +44.50 | 2.72% | 64.67 |
| 2026/6/9 | 1,634.5 | +2.50 | 0.15% | 62.92 |
| 2026/6/8 | 1,632.0 | +43.50 | 2.74% | 50.83 |
| 2026/6/5 | 1,588.5 | +11.00 | 0.70% | 53.25 |
| 2026/6/4 | 1,577.5 | +8.00 | 0.51% | 55.44 |
| 2026/6/3 | 1,569.5 | -13.50 | -0.85% | 54.61 |
| 2026/6/2 | 1,583.0 | -11.50 | -0.72% | 61.70 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.26 % |
| 2 | エニグモ | 7.87 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.29 % |