※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
39.69-7.71(-16.27%)
| 連続日数:買われすぎ | 11営業日 | 8/4〜8/19 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 営業日 |
| 平均日数:買われすぎ | 17.4営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 1,823.0 | -6.00 | -0.33% | 39.69 |
| 2025/12/16 | 1,829.0 | -40.00 | -2.14% | 47.40 |
| 2025/12/15 | 1,869.0 | +26.00 | 1.41% | 56.76 |
| 2025/12/12 | 1,843.0 | +21.00 | 1.15% | 41.30 |
| 2025/12/11 | 1,822.0 | -22.00 | -1.19% | 49.71 |
| 2025/12/10 | 1,844.0 | +16.00 | 0.88% | 54.41 |
| 2025/12/9 | 1,828.0 | -18.00 | -0.98% | 54.41 |
| 2025/12/8 | 1,846.0 | +23.00 | 1.26% | 51.59 |
| 2025/12/5 | 1,823.0 | -6.00 | -0.33% | 40.84 |
| 2025/12/4 | 1,829.0 | +14.00 | 0.77% | 30.71 |
| 2025/12/3 | 1,815.0 | -14.00 | -0.77% | 28.74 |
| 2025/12/2 | 1,829.0 | -11.00 | -0.60% | 37.41 |
| 2025/12/1 | 1,840.0 | -41.00 | -2.18% | 38.65 |
| 2025/11/28 | 1,881.0 | +4.00 | 0.21% | 41.28 |
| 2025/11/27 | 1,877.0 | +33.00 | 1.79% | 41.16 |
| 2025/11/26 | 1,844.0 | +10.00 | 0.55% | 37.12 |
| 2025/11/25 | 1,834.0 | -60.00 | -3.17% | 33.89 |
| 2025/11/21 | 1,894.0 | +70.00 | 3.84% | 36.06 |
| 2025/11/20 | 1,824.0 | +9.00 | 0.50% | 24.09 |
| 2025/11/19 | 1,815.0 | +16.00 | 0.89% | 25.06 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.91 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 3 | バリューコマース | 7.29 % |