※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
86.25+7.97(10.18%)
連続日数:買われすぎ | 8営業日 | 7/23〜8/1 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 7営業日 | 10/18〜10/28 |
平均日数:買われすぎ | 24.6営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 4.5営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 2,653.0 | +33.00 | 1.26% | 86.25 |
2025/7/31 | 2,620.0 | -28.00 | -1.06% | 78.28 |
2025/7/30 | 2,648.0 | +83.00 | 3.24% | 82.97 |
2025/7/29 | 2,565.0 | +26.00 | 1.02% | 82.37 |
2025/7/28 | 2,539.0 | +62.00 | 2.50% | 84.11 |
2025/7/25 | 2,477.0 | +81.00 | 3.38% | 82.63 |
2025/7/24 | 2,396.0 | +6.00 | 0.25% | 80.67 |
2025/7/23 | 2,390.0 | +36.00 | 1.53% | 74.92 |
2025/7/22 | 2,354.0 | +34.00 | 1.47% | 68.63 |
2025/7/18 | 2,320.0 | -35.00 | -1.49% | 72.81 |
2025/7/17 | 2,355.0 | +101.00 | 4.48% | 72.81 |
2025/7/16 | 2,254.0 | +29.00 | 1.30% | 69.11 |
2025/7/15 | 2,225.0 | -25.00 | -1.11% | 63.04 |
2025/7/14 | 2,250.0 | +61.00 | 2.79% | 69.41 |
2025/7/11 | 2,189.0 | -56.00 | -2.49% | 71.95 |
2025/7/10 | 2,245.0 | +46.00 | 2.09% | 78.94 |
2025/7/9 | 2,199.0 | +60.00 | 2.81% | 77.88 |
2025/7/8 | 2,139.0 | +98.00 | 4.80% | 74.79 |
2025/7/7 | 2,041.0 | +0.00 | 0.00% | 70.38 |
2025/7/4 | 2,041.0 | +13.00 | 0.64% | 71.50 |
2025/7/3 | 2,028.0 | -44.00 | -2.12% | 70.95 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |