※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
40.65+2.49(6.53%)
| 連続日数:買われすぎ | 11営業日 | 11/13〜11/28 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 2営業日 | 9/5〜9/8 |
| 平均日数:買われすぎ | 11.9営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 8.2営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 1,234.0 | -7.00 | -0.56% | 40.65 |
| 2025/12/16 | 1,241.0 | -23.00 | -1.82% | 38.16 |
| 2025/12/15 | 1,264.0 | +38.00 | 3.10% | 43.54 |
| 2025/12/12 | 1,226.0 | +5.00 | 0.41% | 35.87 |
| 2025/12/11 | 1,221.0 | -18.00 | -1.45% | 39.18 |
| 2025/12/10 | 1,239.0 | -15.00 | -1.20% | 56.14 |
| 2025/12/9 | 1,254.0 | -10.00 | -0.79% | 53.33 |
| 2025/12/8 | 1,264.0 | +11.00 | 0.88% | 50.00 |
| 2025/12/5 | 1,253.0 | -11.00 | -0.87% | 49.61 |
| 2025/12/4 | 1,264.0 | +6.00 | 0.48% | 54.47 |
| 2025/12/3 | 1,258.0 | -27.00 | -2.10% | 58.51 |
| 2025/12/2 | 1,285.0 | +6.00 | 0.47% | 68.09 |
| 2025/12/1 | 1,279.0 | -16.00 | -1.24% | 69.39 |
| 2025/11/28 | 1,295.0 | +21.00 | 1.65% | 80.37 |
| 2025/11/27 | 1,274.0 | -21.00 | -1.62% | 79.21 |
| 2025/11/26 | 1,295.0 | +4.00 | 0.31% | 82.94 |
| 2025/11/25 | 1,291.0 | +13.00 | 1.02% | 78.53 |
| 2025/11/21 | 1,278.0 | +15.00 | 1.19% | 77.49 |
| 2025/11/20 | 1,263.0 | +52.00 | 4.29% | 76.81 |
| 2025/11/19 | 1,211.0 | -27.00 | -2.18% | 73.72 |
| 2025/11/18 | 1,238.0 | -26.00 | -2.06% | 70.82 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.91 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 3 | バリューコマース | 7.29 % |