※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
73.87+12.54(20.45%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 5営業日 | 4/3〜4/9 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 17.6営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 450.0 | +42.00 | 10.29% | 73.87 |
2025/7/31 | 408.0 | +1.00 | 0.25% | 61.33 |
2025/7/30 | 407.0 | +2.00 | 0.49% | 52.33 |
2025/7/29 | 405.0 | -3.00 | -0.74% | 50.00 |
2025/7/28 | 408.0 | -2.00 | -0.49% | 57.89 |
2025/7/25 | 410.0 | +5.00 | 1.23% | 60.42 |
2025/7/24 | 405.0 | -11.00 | -2.64% | 64.81 |
2025/7/23 | 416.0 | +16.00 | 4.00% | 73.53 |
2025/7/22 | 400.0 | +7.00 | 1.78% | 65.56 |
2025/7/18 | 393.0 | +2.00 | 0.51% | 59.77 |
2025/7/17 | 391.0 | +7.00 | 1.82% | 57.47 |
2025/7/16 | 384.0 | -6.00 | -1.54% | 54.32 |
2025/7/15 | 390.0 | -4.00 | -1.02% | 60.76 |
2025/7/14 | 394.0 | -3.00 | -0.76% | 56.47 |
2025/7/11 | 397.0 | +6.00 | 1.53% | 60.92 |
2025/7/10 | 391.0 | -12.00 | -2.98% | 56.63 |
2025/7/9 | 403.0 | -2.00 | -0.49% | 63.51 |
2025/7/8 | 405.0 | +12.00 | 3.05% | 55.95 |
2025/7/7 | 393.0 | +3.00 | 0.77% | 46.05 |
2025/7/4 | 390.0 | +17.00 | 4.56% | 56.38 |
2025/7/3 | 373.0 | +5.00 | 1.36% | 46.15 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |