※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
76.61+12.27(19.07%)
| 連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 2営業日 | 6/11〜6/12 |
| 平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 0.8営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/18 | 6,031.0 | -95.00 | -1.55% | 76.61 |
| 2026/8/17 | 6,126.0 | -27.00 | -0.44% | 64.34 |
| 2026/8/14 | 6,153.0 | +133.00 | 2.21% | 65.87 |
| 2026/8/13 | 6,020.0 | +128.00 | 2.17% | 58.85 |
| 2026/8/12 | 5,892.0 | +48.00 | 0.82% | 58.56 |
| 2026/8/10 | 5,844.0 | +18.00 | 0.31% | 58.28 |
| 2026/8/7 | 5,826.0 | -44.00 | -0.75% | 63.18 |
| 2026/8/6 | 5,870.0 | +22.00 | 0.38% | 55.15 |
| 2026/8/5 | 5,848.0 | +199.00 | 3.52% | 52.04 |
| 2026/8/4 | 5,649.0 | +113.00 | 2.04% | 51.40 |
| 2026/8/3 | 5,536.0 | +218.00 | 4.10% | 47.19 |
| 2026/7/31 | 5,318.0 | +0.00 | 0.00% | 51.68 |
| 2026/7/30 | 5,318.0 | +146.00 | 2.82% | 38.25 |
| 2026/7/29 | 5,172.0 | -147.00 | -2.76% | 36.25 |
| 2026/7/28 | 5,319.0 | -350.00 | -6.17% | 34.44 |
| 2026/7/27 | 5,669.0 | +19.00 | 0.34% | 39.40 |
| 2026/7/24 | 5,650.0 | -96.00 | -1.67% | 42.03 |
| 2026/7/23 | 5,746.0 | +117.00 | 2.08% | 45.31 |
| 2026/7/22 | 5,629.0 | +38.00 | 0.68% | 38.64 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.82 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.18 % |
| 3 | 東計電算 | 7.35 % |