※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
49.23+7.82(18.88%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 10営業日 | 2/28〜3/13 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 5.8営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 4,120.0 | +55.00 | 1.35% | 49.23 |
2025/7/31 | 4,065.0 | +35.00 | 0.87% | 41.41 |
2025/7/30 | 4,030.0 | +50.00 | 1.26% | 41.41 |
2025/7/29 | 3,980.0 | +10.00 | 0.25% | 37.50 |
2025/7/28 | 3,970.0 | -25.00 | -0.63% | 36.97 |
2025/7/25 | 3,995.0 | -35.00 | -0.87% | 44.88 |
2025/7/24 | 4,030.0 | +20.00 | 0.50% | 49.60 |
2025/7/23 | 4,010.0 | -80.00 | -1.96% | 46.03 |
2025/7/22 | 4,090.0 | -45.00 | -1.09% | 43.94 |
2025/7/18 | 4,135.0 | -35.00 | -0.84% | 48.41 |
2025/7/17 | 4,170.0 | +35.00 | 0.85% | 53.97 |
2025/7/16 | 4,135.0 | -25.00 | -0.60% | 50.83 |
2025/7/15 | 4,160.0 | -85.00 | -2.00% | 53.45 |
2025/7/14 | 4,245.0 | +115.00 | 2.78% | 66.36 |
2025/7/11 | 4,130.0 | -45.00 | -1.08% | 62.63 |
2025/7/10 | 4,175.0 | +35.00 | 0.85% | 70.53 |
2025/7/9 | 4,140.0 | +10.00 | 0.24% | 68.18 |
2025/7/8 | 4,130.0 | +5.00 | 0.12% | 63.04 |
2025/7/7 | 4,125.0 | +65.00 | 1.60% | 61.96 |
2025/7/4 | 4,060.0 | +25.00 | 0.62% | 55.70 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |