※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
60.71+4.55(8.10%)
| 連続日数:買われすぎ | 2営業日 | 1/16〜1/19 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 営業日 |
| 平均日数:買われすぎ | 9.4営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 677.0 | +13.00 | 1.96% | 60.71 |
| 2026/2/3 | 664.0 | +44.00 | 7.10% | 56.16 |
| 2026/2/2 | 620.0 | -18.00 | -2.82% | 49.47 |
| 2026/1/30 | 638.0 | +16.00 | 2.57% | 54.91 |
| 2026/1/29 | 622.0 | -2.00 | -0.32% | 50.32 |
| 2026/1/28 | 624.0 | -1.00 | -0.16% | 48.77 |
| 2026/1/27 | 625.0 | +23.00 | 3.82% | 48.77 |
| 2026/1/26 | 602.0 | -30.00 | -4.75% | 46.45 |
| 2026/1/23 | 632.0 | +2.00 | 0.32% | 59.54 |
| 2026/1/22 | 630.0 | +38.00 | 6.42% | 58.46 |
| 2026/1/21 | 592.0 | -7.00 | -1.17% | 50.91 |
| 2026/1/20 | 599.0 | -17.00 | -2.76% | 56.48 |
| 2026/1/19 | 616.0 | -12.00 | -1.91% | 70.59 |
| 2026/1/16 | 628.0 | -1.00 | -0.16% | 75.79 |
| 2026/1/15 | 629.0 | -8.00 | -1.26% | 67.92 |
| 2026/1/14 | 637.0 | +15.00 | 2.41% | 79.53 |
| 2026/1/13 | 622.0 | +1.00 | 0.16% | 77.19 |
| 2026/1/9 | 621.0 | +0.00 | 0.00% | 71.90 |
| 2026/1/8 | 621.0 | -7.00 | -1.11% | 71.90 |
| 2026/1/7 | 628.0 | -1.00 | -0.16% | 65.91 |
| 2026/1/6 | 629.0 | +16.00 | 2.61% | 65.91 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |