※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
57.24-2.53(-4.23%)
| 連続日数:買われすぎ | 5営業日 | 6/30〜7/6 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 2営業日 | 7/30〜7/31 |
| 平均日数:買われすぎ | 19.5営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 8.7営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/7 | 950.0 | +0.00 | 0.00% | 57.24 |
| 2026/8/6 | 950.0 | +22.00 | 2.37% | 59.77 |
| 2026/8/5 | 928.0 | +27.00 | 3.00% | 52.89 |
| 2026/8/4 | 901.0 | +19.00 | 2.15% | 47.29 |
| 2026/8/3 | 882.0 | -4.00 | -0.45% | 41.93 |
| 2026/7/31 | 886.0 | +35.00 | 4.11% | 9.15 |
| 2026/7/30 | 851.0 | -28.30 | -3.22% | 7.71 |
| 2026/7/29 | 879.3 | -31.40 | -3.45% | 38.00 |
| 2026/7/28 | 910.7 | -13.00 | -1.41% | 46.85 |
| 2026/7/27 | 923.7 | -10.30 | -1.10% | 30.21 |
| 2026/7/24 | 934.0 | -0.30 | -0.03% | 30.00 |
| 2026/7/23 | 934.3 | +30.60 | 3.39% | 37.91 |
| 2026/7/22 | 903.7 | +5.00 | 0.56% | 35.49 |
| 2026/7/21 | 898.7 | +14.40 | 1.63% | 37.42 |
| 2026/7/17 | 884.3 | -15.70 | -1.74% | 35.07 |
| 2026/7/16 | 900.0 | -13.70 | -1.50% | 38.53 |
| 2026/7/15 | 913.7 | +0.70 | 0.08% | 44.74 |
| 2026/7/14 | 913.0 | -2.00 | -0.22% | 51.18 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.21 % |
| 2 | エニグモ | 7.46 % |
| 3 | 東計電算 | 7.22 % |