※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
49.77+6.52(15.08%)
連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 営業日 |
平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/5/2 | 1,620.0 | -16.00 | -0.98% | 49.77 |
2025/5/1 | 1,636.0 | -3.00 | -0.18% | 43.25 |
2025/4/30 | 1,639.0 | +10.00 | 0.61% | 60.67 |
2025/4/28 | 1,629.0 | +39.00 | 2.45% | 47.80 |
2025/4/25 | 1,590.0 | -5.00 | -0.31% | 53.32 |
2025/4/24 | 1,595.0 | +39.00 | 2.51% | 43.93 |
2025/4/23 | 1,556.0 | +7.00 | 0.45% | 36.45 |
2025/4/22 | 1,549.0 | -21.00 | -1.34% | 34.20 |
2025/4/21 | 1,570.0 | -42.00 | -2.61% | 34.76 |
2025/4/18 | 1,612.0 | +10.00 | 0.62% | 39.07 |
2025/4/17 | 1,602.0 | -6.00 | -0.37% | 38.00 |
2025/4/16 | 1,608.0 | -16.00 | -0.99% | 34.83 |
2025/4/15 | 1,624.0 | -1.00 | -0.06% | 35.63 |
2025/4/14 | 1,625.0 | +4.00 | 0.25% | 35.90 |
2025/4/11 | 1,621.0 | -49.00 | -2.93% | 36.32 |
2025/4/10 | 1,670.0 | +107.00 | 6.85% | 41.03 |
2025/4/9 | 1,563.0 | -85.00 | -5.16% | 31.19 |
2025/4/8 | 1,648.0 | +90.00 | 5.78% | 35.47 |
2025/4/7 | 1,558.0 | -108.00 | -6.48% | 18.52 |
2025/4/4 | 1,666.0 | -52.00 | -3.03% | 33.33 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.26 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.83 % |
3 | アールビバン | 9.25 % |