※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
89.24+3.44(4.01%)
連続日数:買われすぎ | 12営業日 | 7/24〜8/8 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 営業日 |
平均日数:買われすぎ | 23.6営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/8/8 | 1,952.0 | +2.00 | 0.10% | 89.24 |
2025/8/7 | 1,950.0 | +1.00 | 0.05% | 85.80 |
2025/8/6 | 1,949.0 | +30.00 | 1.56% | 86.86 |
2025/8/5 | 1,919.0 | +14.00 | 0.73% | 84.35 |
2025/8/4 | 1,905.0 | -17.00 | -0.88% | 83.09 |
2025/8/1 | 1,922.0 | +31.00 | 1.64% | 91.13 |
2025/7/31 | 1,891.0 | +6.00 | 0.32% | 75.93 |
2025/7/30 | 1,885.0 | +11.00 | 0.59% | 77.97 |
2025/7/29 | 1,874.0 | +9.00 | 0.48% | 75.93 |
2025/7/28 | 1,865.0 | +2.00 | 0.11% | 75.70 |
2025/7/25 | 1,863.0 | +13.00 | 0.70% | 73.83 |
2025/7/24 | 1,850.0 | +2.00 | 0.11% | 72.55 |
2025/7/23 | 1,848.0 | +16.00 | 0.87% | 66.67 |
2025/7/22 | 1,832.0 | +4.00 | 0.22% | 61.29 |
2025/7/18 | 1,828.0 | -6.00 | -0.33% | 60.44 |
2025/7/17 | 1,834.0 | +14.00 | 0.77% | 62.50 |
2025/7/16 | 1,820.0 | +2.00 | 0.11% | 31.78 |
2025/7/15 | 1,818.0 | +3.00 | 0.17% | 34.33 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.17 % |
2 | ディーエムエス | 6.96 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |