※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
60.00+3.01(5.28%)
連続日数:買われすぎ | 7営業日 | 8/19〜8/27 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 営業日 |
平均日数:買われすぎ | 21.4営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/9/16 | 2,027.0 | +11.00 | 0.55% | 60.00 |
2025/9/12 | 2,016.0 | +16.00 | 0.80% | 56.99 |
2025/9/11 | 2,000.0 | -9.00 | -0.45% | 58.02 |
2025/9/10 | 2,009.0 | -21.00 | -1.03% | 59.78 |
2025/9/9 | 2,030.0 | +100.00 | 5.18% | 65.58 |
2025/9/8 | 1,930.0 | +38.00 | 2.01% | 50.90 |
2025/9/5 | 1,892.0 | +28.00 | 1.50% | 49.26 |
2025/9/4 | 1,864.0 | +9.00 | 0.49% | 42.17 |
2025/9/3 | 1,855.0 | -17.00 | -0.91% | 39.67 |
2025/9/2 | 1,872.0 | +17.00 | 0.92% | 43.91 |
2025/9/1 | 1,855.0 | -47.00 | -2.47% | 40.55 |
2025/8/29 | 1,902.0 | -35.00 | -1.81% | 48.35 |
2025/8/28 | 1,937.0 | -2.00 | -0.10% | 69.43 |
2025/8/27 | 1,939.0 | -15.00 | -0.77% | 76.15 |
2025/8/26 | 1,954.0 | -11.00 | -0.56% | 81.25 |
2025/8/25 | 1,965.0 | +25.00 | 1.29% | 86.10 |
2025/8/22 | 1,940.0 | +3.00 | 0.15% | 76.26 |
2025/8/21 | 1,937.0 | +22.00 | 1.15% | 77.68 |
2025/8/20 | 1,915.0 | -10.00 | -0.52% | 75.36 |
2025/8/19 | 1,925.0 | +29.00 | 1.53% | 80.91 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.01 % |
2 | エニグモ | 7.39 % |
3 | ディーエムエス | 7.10 % |