※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
77.14+1.88(2.50%)
連続日数:買われすぎ | 3営業日 | 4/25〜4/30 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 営業日 |
平均日数:買われすぎ | 25.1営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/4/30 | 4,150.0 | +40.00 | 0.97% | 77.14 |
2025/4/28 | 4,110.0 | +20.00 | 0.49% | 75.26 |
2025/4/25 | 4,090.0 | -20.00 | -0.49% | 82.22 |
2025/4/24 | 4,110.0 | +0.00 | 0.00% | 55.78 |
2025/4/23 | 4,110.0 | -5.00 | -0.12% | 49.12 |
2025/4/22 | 4,115.0 | +5.00 | 0.12% | 50.00 |
2025/4/21 | 4,110.0 | -35.00 | -0.84% | 46.50 |
2025/4/18 | 4,145.0 | +80.00 | 1.97% | 46.31 |
2025/4/17 | 4,065.0 | +65.00 | 1.62% | 40.76 |
2025/4/16 | 4,000.0 | -40.00 | -0.99% | 38.96 |
2025/4/15 | 4,040.0 | +55.00 | 1.38% | 44.35 |
2025/4/14 | 3,985.0 | -20.00 | -0.50% | 41.67 |
2025/4/11 | 4,005.0 | +65.00 | 1.65% | 39.92 |
2025/4/10 | 3,940.0 | +75.00 | 1.94% | 39.15 |
2025/4/9 | 3,865.0 | +0.00 | 0.00% | 39.66 |
2025/4/8 | 3,865.0 | +210.00 | 5.75% | 42.34 |
2025/4/7 | 3,655.0 | -340.00 | -8.51% | 30.92 |
2025/4/4 | 3,995.0 | -135.00 | -3.27% | 48.63 |
2025/4/3 | 4,130.0 | +15.00 | 0.36% | 61.29 |
2025/4/2 | 4,115.0 | -80.00 | -1.91% | 58.40 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.32 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.88 % |
3 | アールビバン | 9.12 % |