※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
75.18+4.35(6.14%)
連続日数:買われすぎ | 2営業日 | 8/7〜8/8 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 8営業日 | 6/13〜6/24 |
平均日数:買われすぎ | 16.5営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 16.1営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/8/8 | 1,424.0 | -7.00 | -0.49% | 75.18 |
2025/8/7 | 1,431.0 | +32.00 | 2.29% | 70.83 |
2025/8/6 | 1,399.0 | +2.00 | 0.14% | 67.82 |
2025/8/5 | 1,397.0 | -11.00 | -0.78% | 66.83 |
2025/8/4 | 1,408.0 | +14.00 | 1.00% | 67.49 |
2025/8/1 | 1,394.0 | -32.00 | -2.24% | 62.93 |
2025/7/31 | 1,426.0 | -7.00 | -0.49% | 63.70 |
2025/7/30 | 1,433.0 | -31.00 | -2.12% | 67.74 |
2025/7/29 | 1,464.0 | +44.00 | 3.10% | 72.77 |
2025/7/28 | 1,420.0 | +144.00 | 11.29% | 70.67 |
2025/7/25 | 1,276.0 | -13.00 | -1.01% | 51.05 |
2025/7/24 | 1,289.0 | +30.00 | 2.38% | 52.38 |
2025/7/23 | 1,259.0 | +25.00 | 2.03% | 49.54 |
2025/7/22 | 1,234.0 | +15.00 | 1.23% | 45.54 |
2025/7/18 | 1,219.0 | -32.00 | -2.56% | 38.50 |
2025/7/17 | 1,251.0 | -4.00 | -0.32% | 51.60 |
2025/7/16 | 1,255.0 | -5.00 | -0.40% | 50.79 |
2025/7/15 | 1,260.0 | -7.00 | -0.55% | 46.63 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.17 % |
2 | ディーエムエス | 6.96 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |