※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
86.49+0.38(0.44%)
連続日数:買われすぎ | 9営業日 | 7/22〜8/1 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 営業日 |
平均日数:買われすぎ | 15.3営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 1,708.0 | +8.00 | 0.47% | 86.49 |
2025/7/31 | 1,700.0 | +24.00 | 1.43% | 86.11 |
2025/7/30 | 1,676.0 | -11.00 | -0.65% | 80.65 |
2025/7/29 | 1,687.0 | +7.00 | 0.42% | 88.50 |
2025/7/28 | 1,680.0 | +6.00 | 0.36% | 87.74 |
2025/7/25 | 1,674.0 | -1.00 | -0.06% | 88.29 |
2025/7/24 | 1,675.0 | +1.00 | 0.06% | 81.67 |
2025/7/23 | 1,674.0 | -7.00 | -0.42% | 74.05 |
2025/7/22 | 1,681.0 | +43.00 | 2.63% | 75.78 |
2025/7/18 | 1,638.0 | +12.00 | 0.74% | 67.02 |
2025/7/17 | 1,626.0 | +8.00 | 0.49% | 59.30 |
2025/7/16 | 1,618.0 | +13.00 | 0.81% | 54.43 |
2025/7/15 | 1,605.0 | +6.00 | 0.38% | 44.12 |
2025/7/14 | 1,599.0 | -1.00 | -0.06% | 38.10 |
2025/7/11 | 1,600.0 | +4.00 | 0.25% | 51.90 |
2025/7/10 | 1,596.0 | -4.00 | -0.25% | 41.57 |
2025/7/9 | 1,600.0 | +0.00 | 0.00% | 46.67 |
2025/7/8 | 1,600.0 | +0.00 | 0.00% | 45.65 |
2025/7/7 | 1,600.0 | +11.00 | 0.69% | 42.42 |
2025/7/4 | 1,589.0 | -10.00 | -0.63% | 40.00 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |