※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
31.22+0.00(0.00%)
連続日数:買われすぎ | 5営業日 | 7/7〜7/11 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 3営業日 | 7/28〜7/30 |
平均日数:買われすぎ | 17.8営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 7.9営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/8/8 | 5,700.0 | -120.00 | -2.06% | 31.22 |
2025/8/7 | 5,820.0 | -40.00 | -0.68% | 31.22 |
2025/8/6 | 5,860.0 | +50.00 | 0.86% | 33.33 |
2025/8/5 | 5,810.0 | -840.00 | -12.63% | 31.35 |
2025/8/4 | 6,650.0 | +0.00 | 0.00% | 39.46 |
2025/8/1 | 6,650.0 | +130.00 | 1.99% | 50.00 |
2025/7/31 | 6,520.0 | +280.00 | 4.49% | 41.07 |
2025/7/30 | 6,240.0 | +0.00 | 0.00% | 23.26 |
2025/7/29 | 6,240.0 | +50.00 | 0.81% | 25.84 |
2025/7/28 | 6,190.0 | -120.00 | -1.90% | 20.69 |
2025/7/25 | 6,310.0 | +20.00 | 0.32% | 38.71 |
2025/7/24 | 6,290.0 | -10.00 | -0.16% | 48.18 |
2025/7/23 | 6,300.0 | -170.00 | -2.63% | 39.26 |
2025/7/22 | 6,470.0 | +60.00 | 0.94% | 53.24 |
2025/7/18 | 6,410.0 | -120.00 | -1.84% | 53.57 |
2025/7/17 | 6,530.0 | +40.00 | 0.62% | 66.03 |
2025/7/16 | 6,490.0 | -10.00 | -0.15% | 67.68 |
2025/7/15 | 6,500.0 | -160.00 | -2.40% | 67.27 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.17 % |
2 | ディーエムエス | 6.96 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |