※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
89.80+0.00(0.00%)
連続日数:買われすぎ | 5営業日 | 8/5〜8/12 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 営業日 |
平均日数:買われすぎ | 15.5営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/8/12 | 3,705.0 | -15.00 | -0.40% | 89.80 |
2025/8/8 | 3,720.0 | +55.00 | 1.50% | 89.80 |
2025/8/7 | 3,665.0 | -15.00 | -0.41% | 83.70 |
2025/8/6 | 3,680.0 | +40.00 | 1.10% | 87.37 |
2025/8/5 | 3,640.0 | +70.00 | 1.96% | 78.95 |
2025/8/4 | 3,570.0 | +40.00 | 1.13% | 68.54 |
2025/8/1 | 3,530.0 | +130.00 | 3.82% | 67.82 |
2025/7/31 | 3,400.0 | +50.00 | 1.49% | 68.54 |
2025/7/30 | 3,350.0 | +5.00 | 0.15% | 62.96 |
2025/7/29 | 3,345.0 | +15.00 | 0.45% | 64.71 |
2025/7/28 | 3,330.0 | +0.00 | 0.00% | 55.91 |
2025/7/25 | 3,330.0 | -20.00 | -0.60% | 53.06 |
2025/7/24 | 3,350.0 | +5.00 | 0.15% | 60.75 |
2025/7/23 | 3,345.0 | +30.00 | 0.90% | 56.64 |
2025/7/22 | 3,315.0 | -15.00 | -0.45% | 51.33 |
2025/7/18 | 3,330.0 | -25.00 | -0.75% | 52.25 |
2025/7/17 | 3,355.0 | +30.00 | 0.90% | 52.73 |
2025/7/16 | 3,325.0 | -40.00 | -1.19% | 52.29 |
2025/7/15 | 3,365.0 | -40.00 | -1.17% | 58.10 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | ディーエムエス | 7.10 % |
3 | 黒田グループ | 6.96 % |