※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
72.11+2.12(3.03%)
| 連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 3営業日 | 5/8〜5/12 |
| 平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 16.2営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/21 | 5,484.0 | -70.00 | -1.26% | 72.11 |
| 2026/8/20 | 5,554.0 | +195.00 | 3.64% | 69.99 |
| 2026/8/19 | 5,359.0 | +17.00 | 0.32% | 66.52 |
| 2026/8/18 | 5,342.0 | +10.00 | 0.19% | 69.90 |
| 2026/8/17 | 5,332.0 | -103.00 | -1.90% | 71.20 |
| 2026/8/14 | 5,435.0 | +183.00 | 3.48% | 78.07 |
| 2026/8/13 | 5,252.0 | -110.00 | -2.05% | 76.42 |
| 2026/8/12 | 5,362.0 | -67.00 | -1.23% | 80.38 |
| 2026/8/10 | 5,429.0 | +31.00 | 0.57% | 79.43 |
| 2026/8/7 | 5,398.0 | +991.00 | 22.49% | 79.05 |
| 2026/8/6 | 4,407.0 | +0.00 | 0.00% | 73.56 |
| 2026/8/5 | 4,407.0 | -55.00 | -1.23% | 63.39 |
| 2026/8/4 | 4,462.0 | -71.00 | -1.57% | 63.39 |
| 2026/8/3 | 4,533.0 | -76.00 | -1.65% | 69.53 |
| 2026/7/31 | 4,609.0 | -130.00 | -2.74% | 75.30 |
| 2026/7/30 | 4,739.0 | -8.00 | -0.17% | 82.65 |
| 2026/7/29 | 4,747.0 | +225.00 | 4.98% | 82.49 |
| 2026/7/28 | 4,522.0 | +103.00 | 2.33% | 75.58 |
| 2026/7/27 | 4,419.0 | +308.00 | 7.49% | 74.64 |
| 2026/7/24 | 4,111.0 | +18.00 | 0.44% | 65.75 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.35 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.18 % |
| 3 | エニグモ | 7.23 % |