※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
69.66-4.13(-5.60%)
連続日数:買われすぎ | 1営業日 | 9/16〜9/16 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 営業日 |
平均日数:買われすぎ | 11.1営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/9/17 | 1,092.0 | +1.00 | 0.09% | 69.66 |
2025/9/16 | 1,091.0 | +19.00 | 1.77% | 73.79 |
2025/9/12 | 1,072.0 | +10.00 | 0.94% | 66.83 |
2025/9/11 | 1,062.0 | +3.00 | 0.28% | 64.40 |
2025/9/10 | 1,059.0 | +26.00 | 2.52% | 64.58 |
2025/9/9 | 1,033.0 | -12.00 | -1.15% | 59.04 |
2025/9/8 | 1,045.0 | +15.00 | 1.46% | 54.44 |
2025/9/5 | 1,030.0 | +8.00 | 0.78% | 64.81 |
2025/9/4 | 1,022.0 | -2.00 | -0.20% | 65.11 |
2025/9/3 | 1,024.0 | +8.00 | 0.79% | 65.81 |
2025/9/2 | 1,016.0 | +11.00 | 1.09% | 64.76 |
2025/9/1 | 1,005.0 | +8.00 | 0.80% | 63.96 |
2025/8/29 | 997.0 | +15.00 | 1.53% | 63.30 |
2025/8/28 | 982.0 | -40.00 | -3.91% | 61.54 |
2025/8/27 | 1,022.0 | +29.00 | 2.92% | 77.14 |
2025/8/26 | 993.0 | -12.00 | -1.19% | 69.74 |
2025/8/25 | 1,005.0 | -2.00 | -0.20% | 76.55 |
2025/8/22 | 1,007.0 | +4.00 | 0.40% | 75.51 |
2025/8/21 | 1,003.0 | +0.00 | 0.00% | 70.86 |
2025/8/20 | 1,003.0 | -26.00 | -2.53% | 72.15 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | エニグモ | 7.32 % |
3 | ディーエムエス | 7.20 % |