※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
55.17-4.62(-7.73%)
| 連続日数:買われすぎ | 4営業日 | 12/15〜12/18 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 営業日 |
| 平均日数:買われすぎ | 13.1営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 1,119.0 | +6.00 | 0.54% | 55.17 |
| 2026/2/3 | 1,113.0 | +6.00 | 0.54% | 59.79 |
| 2026/2/2 | 1,107.0 | -16.00 | -1.42% | 50.00 |
| 2026/1/30 | 1,123.0 | +14.00 | 1.26% | 61.29 |
| 2026/1/29 | 1,109.0 | -2.00 | -0.18% | 52.44 |
| 2026/1/28 | 1,111.0 | -1.00 | -0.09% | 47.25 |
| 2026/1/27 | 1,112.0 | +11.00 | 1.00% | 58.41 |
| 2026/1/26 | 1,101.0 | +2.00 | 0.18% | 49.11 |
| 2026/1/23 | 1,099.0 | -8.00 | -0.72% | 56.82 |
| 2026/1/22 | 1,107.0 | -3.00 | -0.27% | 60.48 |
| 2026/1/21 | 1,110.0 | +8.00 | 0.73% | 54.74 |
| 2026/1/20 | 1,102.0 | -3.00 | -0.27% | 50.76 |
| 2026/1/19 | 1,105.0 | +1.00 | 0.09% | 51.94 |
| 2026/1/16 | 1,104.0 | -6.00 | -0.54% | 47.14 |
| 2026/1/15 | 1,110.0 | +16.00 | 1.46% | 51.77 |
| 2026/1/14 | 1,094.0 | -13.00 | -1.17% | 44.19 |
| 2026/1/13 | 1,107.0 | +5.00 | 0.45% | 49.57 |
| 2026/1/9 | 1,102.0 | -3.00 | -0.27% | 46.09 |
| 2026/1/8 | 1,105.0 | -11.00 | -0.99% | 48.70 |
| 2026/1/7 | 1,116.0 | +23.00 | 2.10% | 54.29 |
| 2026/1/6 | 1,093.0 | -10.00 | -0.91% | 44.83 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |