※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
26.74-8.35(-23.80%)
| 連続日数:買われすぎ | 5営業日 | 10/2〜10/8 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 営業日 |
| 平均日数:買われすぎ | 9.5営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 513.0 | -15.00 | -2.84% | 26.74 |
| 2025/12/16 | 528.0 | -21.00 | -3.83% | 35.09 |
| 2025/12/15 | 549.0 | +20.00 | 3.78% | 43.40 |
| 2025/12/12 | 529.0 | +0.00 | 0.00% | 39.60 |
| 2025/12/11 | 529.0 | -13.00 | -2.40% | 32.89 |
| 2025/12/10 | 542.0 | +0.00 | 0.00% | 40.41 |
| 2025/12/9 | 542.0 | -4.00 | -0.73% | 37.58 |
| 2025/12/8 | 546.0 | +26.00 | 5.00% | 37.11 |
| 2025/12/5 | 520.0 | -31.00 | -5.63% | 21.43 |
| 2025/12/4 | 551.0 | -1.00 | -0.18% | 25.98 |
| 2025/12/3 | 552.0 | -3.00 | -0.54% | 24.81 |
| 2025/12/2 | 555.0 | -23.00 | -3.98% | 35.33 |
| 2025/12/1 | 578.0 | -15.00 | -2.53% | 36.55 |
| 2025/11/28 | 593.0 | +0.00 | 0.00% | 47.62 |
| 2025/11/27 | 593.0 | +14.00 | 2.42% | 46.98 |
| 2025/11/26 | 579.0 | +9.00 | 1.58% | 42.75 |
| 2025/11/25 | 570.0 | +0.00 | 0.00% | 41.04 |
| 2025/11/21 | 570.0 | -10.00 | -1.72% | 38.19 |
| 2025/11/20 | 580.0 | +10.00 | 1.75% | 41.04 |
| 2025/11/19 | 570.0 | -11.00 | -1.89% | 36.00 |
| 2025/11/18 | 581.0 | -6.00 | -1.02% | 30.20 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.91 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 3 | バリューコマース | 7.29 % |