※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
44.64-7.19(-13.87%)
| 連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 18営業日 | 5/22〜6/16 |
| 平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 18.1営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/3 | 1,976.0 | -14.00 | -0.70% | 44.64 |
| 2026/9/2 | 1,990.0 | -11.00 | -0.55% | 51.83 |
| 2026/9/1 | 2,001.0 | -8.00 | -0.40% | 55.56 |
| 2026/8/31 | 2,009.0 | +22.00 | 1.11% | 64.50 |
| 2026/8/28 | 1,987.0 | -3.00 | -0.15% | 61.04 |
| 2026/8/27 | 1,990.0 | +0.00 | 0.00% | 63.46 |
| 2026/8/26 | 1,990.0 | -2.00 | -0.10% | 61.11 |
| 2026/8/25 | 1,992.0 | -4.00 | -0.20% | 66.67 |
| 2026/8/24 | 1,996.0 | +24.00 | 1.22% | 65.59 |
| 2026/8/21 | 1,972.0 | -10.00 | -0.50% | 55.68 |
| 2026/8/20 | 1,982.0 | +29.00 | 1.48% | 50.78 |
| 2026/8/19 | 1,953.0 | -14.00 | -0.71% | 46.63 |
| 2026/8/18 | 1,967.0 | -3.00 | -0.15% | 53.18 |
| 2026/8/17 | 1,970.0 | -24.00 | -1.20% | 59.16 |
| 2026/8/14 | 1,994.0 | +10.00 | 0.50% | 70.97 |
| 2026/8/13 | 1,984.0 | +0.00 | 0.00% | 67.78 |
| 2026/8/12 | 1,984.0 | +24.00 | 1.22% | 68.82 |
| 2026/8/10 | 1,960.0 | +7.00 | 0.36% | 64.85 |
| 2026/8/7 | 1,953.0 | +5.00 | 0.26% | 62.50 |
| 2026/8/6 | 1,948.0 | -6.00 | -0.31% | 57.58 |
| 2026/8/5 | 1,954.0 | +23.00 | 1.19% | 59.75 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.22 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.15 % |
| 3 | エニグモ | 7.06 % |