※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
77.29-3.16(-3.93%)
連続日数:買われすぎ | 6営業日 | 8/1〜8/8 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 営業日 |
平均日数:買われすぎ | 16.2営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/8/8 | 1,303.0 | -24.00 | -1.81% | 77.29 |
2025/8/7 | 1,327.0 | +0.00 | 0.00% | 80.45 |
2025/8/6 | 1,327.0 | -3.00 | -0.23% | 81.19 |
2025/8/5 | 1,330.0 | +30.00 | 2.31% | 81.57 |
2025/8/4 | 1,300.0 | -9.00 | -0.69% | 74.62 |
2025/8/1 | 1,309.0 | +110.00 | 9.17% | 80.00 |
2025/7/31 | 1,199.0 | +11.00 | 0.93% | 62.04 |
2025/7/30 | 1,188.0 | +3.00 | 0.25% | 58.59 |
2025/7/29 | 1,185.0 | -11.00 | -0.92% | 62.04 |
2025/7/28 | 1,196.0 | +5.00 | 0.42% | 70.87 |
2025/7/25 | 1,191.0 | -3.00 | -0.25% | 71.70 |
2025/7/24 | 1,194.0 | +3.00 | 0.25% | 75.89 |
2025/7/23 | 1,191.0 | +15.00 | 1.28% | 73.21 |
2025/7/22 | 1,176.0 | -2.00 | -0.17% | 69.70 |
2025/7/18 | 1,178.0 | -13.00 | -1.09% | 57.50 |
2025/7/17 | 1,191.0 | +0.00 | 0.00% | 69.35 |
2025/7/16 | 1,191.0 | -2.00 | -0.17% | 64.66 |
2025/7/15 | 1,193.0 | -10.00 | -0.83% | 65.65 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.17 % |
2 | ディーエムエス | 6.96 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |