※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
76.12+0.00(0.00%)
| 連続日数:買われすぎ | 3営業日 | 6/26〜6/30 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 2営業日 | 6/8〜6/9 |
| 平均日数:買われすぎ | 16.9営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 14.5営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/6/30 | 3,485.0 | +30.00 | 0.87% | 76.12 |
| 2026/6/29 | 3,455.0 | +105.00 | 3.13% | 76.12 |
| 2026/6/26 | 3,350.0 | +0.00 | 0.00% | 70.43 |
| 2026/6/25 | 3,350.0 | -35.00 | -1.03% | 64.80 |
| 2026/6/24 | 3,385.0 | +0.00 | 0.00% | 72.59 |
| 2026/6/23 | 3,385.0 | +90.00 | 2.73% | 67.59 |
| 2026/6/22 | 3,295.0 | +20.00 | 0.61% | 67.36 |
| 2026/6/19 | 3,275.0 | +45.00 | 1.39% | 64.58 |
| 2026/6/18 | 3,230.0 | +15.00 | 0.47% | 55.26 |
| 2026/6/17 | 3,215.0 | -5.00 | -0.16% | 53.29 |
| 2026/6/16 | 3,220.0 | -50.00 | -1.53% | 52.26 |
| 2026/6/15 | 3,270.0 | +120.00 | 3.81% | 52.26 |
| 2026/6/12 | 3,150.0 | +85.00 | 2.77% | 43.94 |
| 2026/6/11 | 3,065.0 | -70.00 | -2.23% | 31.78 |
| 2026/6/10 | 3,135.0 | +30.00 | 0.97% | 33.33 |
| 2026/6/9 | 3,105.0 | -10.00 | -0.32% | 29.91 |
| 2026/6/8 | 3,115.0 | -50.00 | -1.58% | 27.78 |
| 2026/6/5 | 3,165.0 | +85.00 | 2.76% | 36.22 |
| 2026/6/4 | 3,080.0 | -50.00 | -1.60% | 27.03 |
| 2026/6/3 | 3,130.0 | +85.00 | 2.79% | 29.13 |
| 2026/6/2 | 3,045.0 | -20.00 | -0.65% | 13.13 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.26 % |
| 2 | エニグモ | 7.87 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.29 % |