※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
18.24+1.54(9.22%)
連続日数:買われすぎ | 3営業日 | 8/19〜8/21 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 6営業日 | 9/5〜9/12 |
平均日数:買われすぎ | 7.4営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 11.6営業日 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/9/12 | 3,065.0 | +2.00 | 0.07% | 18.24 |
2025/9/11 | 3,063.0 | +6.00 | 0.20% | 16.70 |
2025/9/10 | 3,057.0 | +1.00 | 0.03% | 15.12 |
2025/9/9 | 3,056.0 | -22.00 | -0.71% | 14.26 |
2025/9/8 | 3,078.0 | -29.00 | -0.93% | 22.72 |
2025/9/5 | 3,107.0 | -35.00 | -1.11% | 26.30 |
2025/9/4 | 3,142.0 | -41.00 | -1.29% | 31.98 |
2025/9/3 | 3,183.0 | -16.00 | -0.50% | 33.79 |
2025/9/2 | 3,199.0 | -20.00 | -0.62% | 32.45 |
2025/9/1 | 3,219.0 | +40.00 | 1.26% | 32.56 |
2025/8/29 | 3,179.0 | -252.00 | -7.34% | 29.04 |
2025/8/28 | 3,431.0 | +8.00 | 0.23% | 55.81 |
2025/8/27 | 3,423.0 | -2.00 | -0.06% | 58.51 |
2025/8/26 | 3,425.0 | +36.00 | 1.06% | 57.14 |
2025/8/25 | 3,389.0 | -37.00 | -1.08% | 55.65 |
2025/8/22 | 3,426.0 | -23.00 | -0.67% | 63.64 |
2025/8/21 | 3,449.0 | -28.00 | -0.81% | 71.85 |
2025/8/20 | 3,477.0 | +58.00 | 1.70% | 74.24 |
2025/8/19 | 3,419.0 | +20.00 | 0.59% | 72.24 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.01 % |
2 | エニグモ | 7.39 % |
3 | ディーエムエス | 7.10 % |