※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D93.55 %SD85.29
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 829.0 | +14.00 | 1.72% | 93.55 | 85.29 | |
2025/7/31 | 815.0 | +11.00 | 1.37% | 91.30 | 71.83 | |
2025/7/30 | 804.0 | -1.00 | -0.12% | 71.01 | 52.89 | |
2025/7/29 | 805.0 | +4.00 | 0.50% | 53.16 | 36.88 | |
2025/7/28 | 801.0 | +4.00 | 0.50% | 34.48 | 24.65 | |
2025/7/25 | 797.0 | +4.00 | 0.50% | 買い | 22.99 | 18.09 |
2025/7/24 | 793.0 | +2.00 | 0.25% | 16.47 | 17.79 | |
2025/7/23 | 791.0 | -2.00 | -0.25% | 14.81 | 22.08 | |
2025/7/22 | 793.0 | -2.00 | -0.25% | 22.08 | 30.91 | |
2025/7/18 | 795.0 | -5.00 | -0.62% | 29.33 | 43.46 | |
2025/7/17 | 800.0 | +0.00 | 0.00% | 41.33 | 57.64 | |
2025/7/16 | 800.0 | -4.00 | -0.50% | 59.72 | 68.27 | |
2025/7/15 | 804.0 | -8.00 | -0.99% | 71.88 | 70.78 | |
2025/7/14 | 812.0 | +14.00 | 1.75% | 73.21 | 70.41 | |
2025/7/11 | 798.0 | +4.00 | 0.50% | 売り | 67.24 | 70.08 |
2025/7/10 | 794.0 | -4.00 | -0.50% | 70.77 | 68.11 | |
2025/7/9 | 798.0 | +0.00 | 0.00% | 72.22 | 61.19 | |
2025/7/8 | 798.0 | +5.00 | 0.63% | 61.33 | 54.81 | |
2025/7/7 | 793.0 | +1.00 | 0.13% | 50.00 | 54.53 | |
2025/7/4 | 792.0 | +1.00 | 0.13% | 53.09 | 58.85 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |