※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D29.03 %SD21.09
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 693.0 | -14.00 | -1.98% | 29.03 | 21.09 | |
| 2026/2/3 | 707.0 | +10.00 | 1.43% | 買い | 24.72 | 16.37 |
| 2026/2/2 | 697.0 | +3.00 | 0.43% | 9.52 | 15.79 | |
| 2026/1/30 | 694.0 | -1.00 | -0.14% | 14.88 | 24.22 | |
| 2026/1/29 | 695.0 | -10.00 | -1.42% | 22.96 | 34.81 | |
| 2026/1/28 | 705.0 | -2.00 | -0.28% | 34.81 | 42.72 | |
| 2026/1/27 | 707.0 | -4.00 | -0.56% | 46.67 | 48.40 | |
| 2026/1/26 | 711.0 | -10.00 | -1.39% | 46.67 | 45.58 | |
| 2026/1/23 | 721.0 | +14.00 | 1.98% | 51.85 | 45.85 | |
| 2026/1/22 | 707.0 | -11.00 | -1.53% | 38.21 | 50.71 | |
| 2026/1/21 | 718.0 | +8.00 | 1.13% | 47.50 | 67.58 | |
| 2026/1/20 | 710.0 | -10.00 | -1.39% | 売り | 66.41 | 81.93 |
| 2026/1/19 | 720.0 | -17.00 | -2.31% | 88.82 | 88.24 | |
| 2026/1/16 | 737.0 | +2.00 | 0.27% | 90.57 | 84.83 | |
| 2026/1/15 | 735.0 | +20.00 | 2.80% | 85.35 | 83.97 | |
| 2026/1/14 | 715.0 | -7.00 | -0.97% | 78.57 | 84.39 | |
| 2026/1/13 | 722.0 | +7.00 | 0.98% | 87.98 | 89.24 | |
| 2026/1/9 | 715.0 | -9.00 | -1.24% | 売り | 86.63 | 90.91 |
| 2026/1/8 | 724.0 | +16.00 | 2.26% | 93.10 | 93.06 | |
| 2026/1/7 | 708.0 | -5.00 | -0.70% | 92.99 | 92.03 | |
| 2026/1/6 | 713.0 | +19.00 | 2.74% | 93.08 | 89.11 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |