※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D92.80 %SD85.72
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 1,701.0 | +15.00 | 0.89% | 92.80 | 85.72 | |
| 2025/12/17 | 1,686.0 | +9.00 | 0.54% | 87.70 | 72.82 | |
| 2025/12/16 | 1,677.0 | -2.00 | -0.12% | 76.67 | 59.70 | |
| 2025/12/15 | 1,679.0 | +8.00 | 0.48% | 54.07 | 50.11 | |
| 2025/12/12 | 1,671.0 | +13.00 | 0.78% | 48.34 | 51.61 | |
| 2025/12/11 | 1,658.0 | -21.00 | -1.25% | 47.90 | 48.56 | |
| 2025/12/10 | 1,679.0 | +3.00 | 0.18% | 58.58 | 45.35 | |
| 2025/12/9 | 1,676.0 | +1.00 | 0.06% | 39.18 | 37.18 | |
| 2025/12/8 | 1,675.0 | +30.00 | 1.82% | 38.29 | 42.11 | |
| 2025/12/5 | 1,645.0 | -27.00 | -1.61% | 34.08 | 48.32 | |
| 2025/12/4 | 1,672.0 | +7.00 | 0.42% | 53.97 | 61.88 | |
| 2025/12/3 | 1,665.0 | -11.00 | -0.66% | 56.92 | 70.25 | |
| 2025/12/2 | 1,676.0 | +1.00 | 0.06% | 売り | 74.75 | 79.34 |
| 2025/12/1 | 1,675.0 | -21.00 | -1.24% | 79.07 | 74.43 | |
| 2025/11/28 | 1,696.0 | +32.00 | 1.92% | 84.21 | 66.75 | |
| 2025/11/27 | 1,664.0 | -3.00 | -0.18% | 60.00 | 53.10 | |
| 2025/11/26 | 1,667.0 | +18.00 | 1.09% | 56.03 | 45.15 | |
| 2025/11/25 | 1,649.0 | -13.00 | -0.78% | 43.26 | 34.15 | |
| 2025/11/21 | 1,662.0 | +13.00 | 0.79% | 36.17 | 29.56 | |
| 2025/11/20 | 1,649.0 | +10.00 | 0.61% | 23.02 | 34.27 | |
| 2025/11/19 | 1,639.0 | -6.00 | -0.36% | 29.49 | 49.51 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.37 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.89 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.28 % |