※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D84.46 %SD86.66
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 2,600.0 | -27.00 | -1.03% | 売り | 84.46 | 86.66 |
| 2026/2/3 | 2,627.0 | +18.00 | 0.69% | 90.40 | 87.15 | |
| 2026/2/2 | 2,609.0 | +45.00 | 1.76% | 85.14 | 84.42 | |
| 2026/1/30 | 2,564.0 | +24.00 | 0.94% | 85.90 | 81.05 | |
| 2026/1/29 | 2,540.0 | -11.00 | -0.43% | 82.23 | 74.28 | |
| 2026/1/28 | 2,551.0 | +21.00 | 0.83% | 75.00 | 66.81 | |
| 2026/1/27 | 2,530.0 | +24.00 | 0.96% | 65.61 | 60.14 | |
| 2026/1/26 | 2,506.0 | -10.00 | -0.40% | 59.82 | 56.02 | |
| 2026/1/23 | 2,516.0 | -9.00 | -0.36% | 55.00 | 54.53 | |
| 2026/1/22 | 2,525.0 | +26.00 | 1.04% | 53.24 | 56.35 | |
| 2026/1/21 | 2,499.0 | -14.00 | -0.56% | 55.34 | 59.72 | |
| 2026/1/20 | 2,513.0 | -11.00 | -0.44% | 60.47 | 62.74 | |
| 2026/1/19 | 2,524.0 | +23.00 | 0.92% | 63.36 | 65.68 | |
| 2026/1/16 | 2,501.0 | +11.00 | 0.44% | 64.39 | 69.58 | |
| 2026/1/15 | 2,490.0 | -5.00 | -0.20% | 69.27 | 75.79 | |
| 2026/1/14 | 2,495.0 | -9.00 | -0.36% | 75.08 | 80.55 | |
| 2026/1/13 | 2,504.0 | -16.00 | -0.63% | 83.03 | 83.60 | |
| 2026/1/9 | 2,520.0 | +15.00 | 0.60% | 83.53 | 83.95 | |
| 2026/1/8 | 2,505.0 | +35.00 | 1.42% | 84.22 | 86.02 | |
| 2026/1/7 | 2,470.0 | -17.00 | -0.68% | 84.11 | 88.28 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |