※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D74.79 %SD77.57
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/8 | 624.0 | -12.00 | -1.89% | 売り | 74.79 | 77.57 |
2025/8/7 | 636.0 | +41.00 | 6.89% | 78.76 | 78.10 | |
2025/8/6 | 595.0 | +0.00 | 0.00% | 80.70 | 76.61 | |
2025/8/5 | 595.0 | -3.00 | -0.50% | 76.39 | 72.24 | |
2025/8/4 | 598.0 | +7.00 | 1.18% | 72.73 | 62.38 | |
2025/8/1 | 591.0 | +2.00 | 0.34% | 67.61 | 48.52 | |
2025/7/31 | 589.0 | -1.00 | -0.17% | 46.81 | 30.56 | |
2025/7/30 | 590.0 | +26.00 | 4.61% | 買い | 31.15 | 21.87 |
2025/7/29 | 564.0 | -19.00 | -3.26% | 13.73 | 20.40 | |
2025/7/28 | 583.0 | -8.00 | -1.35% | 20.73 | 25.25 | |
2025/7/25 | 591.0 | +2.00 | 0.34% | 26.74 | 25.66 | |
2025/7/24 | 589.0 | -3.00 | -0.51% | 買い | 28.26 | 26.55 |
2025/7/23 | 592.0 | -2.00 | -0.34% | 21.98 | 31.52 | |
2025/7/22 | 594.0 | +4.00 | 0.68% | 29.41 | 45.86 | |
2025/7/18 | 590.0 | -14.00 | -2.32% | 43.18 | 61.48 | |
2025/7/17 | 604.0 | +0.00 | 0.00% | 65.00 | 73.57 | |
2025/7/16 | 604.0 | +6.00 | 1.00% | 76.25 | 79.18 | |
2025/7/15 | 598.0 | -10.00 | -1.64% | 79.47 | 81.88 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.17 % |
2 | ディーエムエス | 6.96 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |