※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D30.43 %SD22.42
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 131.0 | +1.00 | 0.77% | 30.43 | 22.42 | |
2025/7/31 | 130.0 | +0.00 | 0.00% | 20.83 | 15.06 | |
2025/7/30 | 130.0 | +1.00 | 0.78% | 買い | 16.00 | 9.56 |
2025/7/29 | 129.0 | +0.00 | 0.00% | 8.33 | 8.99 | |
2025/7/28 | 129.0 | -1.00 | -0.77% | 4.35 | 10.76 | |
2025/7/25 | 130.0 | -1.00 | -0.76% | 14.29 | 13.85 | |
2025/7/24 | 131.0 | -3.00 | -2.24% | 13.64 | 13.64 | |
2025/7/23 | 134.0 | +3.00 | 2.29% | 13.64 | 17.42 | |
2025/7/22 | 131.0 | -1.00 | -0.76% | 13.64 | 22.14 | |
2025/7/18 | 132.0 | -3.00 | -2.22% | 25.00 | 23.84 | |
2025/7/17 | 135.0 | +0.00 | 0.00% | 買い | 27.78 | 22.18 |
2025/7/16 | 135.0 | +1.00 | 0.75% | 18.75 | 21.81 | |
2025/7/15 | 134.0 | -1.00 | -0.74% | 20.00 | 26.67 | |
2025/7/14 | 135.0 | -1.00 | -0.74% | 26.67 | 31.90 | |
2025/7/11 | 136.0 | +1.00 | 0.74% | 33.33 | 35.84 | |
2025/7/10 | 135.0 | -1.00 | -0.74% | 35.71 | 35.84 | |
2025/7/9 | 136.0 | +0.00 | 0.00% | 38.46 | 32.26 | |
2025/7/8 | 136.0 | +1.00 | 0.74% | 33.33 | 27.78 | |
2025/7/7 | 135.0 | +0.00 | 0.00% | 25.00 | 22.22 | |
2025/7/4 | 135.0 | +0.00 | 0.00% | 25.00 | 21.58 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |