※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D80.24 %SD63.84
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 2,834.0 | +40.00 | 1.43% | 80.24 | 63.84 | |
| 2026/2/3 | 2,794.0 | +54.50 | 1.99% | 63.69 | 48.10 | |
| 2026/2/2 | 2,739.5 | +7.50 | 0.27% | 47.58 | 37.29 | |
| 2026/1/30 | 2,732.0 | +8.50 | 0.31% | 33.03 | 34.63 | |
| 2026/1/29 | 2,723.5 | +23.50 | 0.87% | 31.27 | 44.68 | |
| 2026/1/28 | 2,700.0 | -61.00 | -2.21% | 39.60 | 57.65 | |
| 2026/1/27 | 2,761.0 | -10.00 | -0.36% | 63.18 | 68.47 | |
| 2026/1/26 | 2,771.0 | +0.00 | 0.00% | 70.19 | 74.97 | |
| 2026/1/23 | 2,771.0 | -4.50 | -0.16% | 72.04 | 78.81 | |
| 2026/1/22 | 2,775.5 | +5.50 | 0.20% | 売り | 82.69 | 83.03 |
| 2026/1/21 | 2,770.0 | -31.50 | -1.12% | 81.69 | 81.24 | |
| 2026/1/20 | 2,801.5 | +55.00 | 2.00% | 84.69 | 81.08 | |
| 2026/1/19 | 2,746.5 | +22.00 | 0.81% | 77.34 | 77.25 | |
| 2026/1/16 | 2,724.5 | -5.50 | -0.20% | 81.20 | 71.26 | |
| 2026/1/15 | 2,730.0 | +12.00 | 0.44% | 73.20 | 59.99 | |
| 2026/1/14 | 2,718.0 | +10.00 | 0.37% | 59.38 | 49.62 | |
| 2026/1/13 | 2,708.0 | +4.50 | 0.17% | 47.38 | 44.22 | |
| 2026/1/9 | 2,703.5 | +5.50 | 0.20% | 42.11 | 39.54 | |
| 2026/1/8 | 2,698.0 | -1.00 | -0.04% | 43.18 | 35.86 | |
| 2026/1/7 | 2,699.0 | -7.00 | -0.26% | 33.33 | 33.77 | |
| 2026/1/6 | 2,706.0 | +25.00 | 0.93% | 31.07 | 44.15 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |