銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

佐藤食品工業(2814)テクニカル

(12/19)

3,515.0

+55.00(1.59%)

テクニカル

ストキャスティクス(12/19)

%D50.91 %SD54.27

Loading...

ストキャスティクス/佐藤食品工業 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 % シグナル %D %SD
2025/12/19 3,515.0 +55.00 1.59%  50.91 54.27
2025/12/18 3,460.0 +55.00 1.62%  52.56 65.33
2025/12/17 3,405.0 +45.00 1.34%  59.33 71.82
2025/12/16 3,360.0 +40.00 1.20%  84.09 77.66
2025/12/15 3,320.0 +20.00 0.61% 売り72.04 72.31
2025/12/12 3,300.0 +20.00 0.61%  76.85 69.67
2025/12/11 3,280.0 -50.00 -1.50%  68.03 62.92
2025/12/10 3,330.0 +100.00 3.10%  64.12 61.01
2025/12/9 3,230.0 -10.00 -0.31%  56.60 60.89
2025/12/8 3,240.0 +20.00 0.62%  62.30 63.92
2025/12/5 3,220.0 -10.00 -0.31%  63.77 66.13
2025/12/4 3,230.0 +20.00 0.62%  65.70 71.32
2025/12/2 3,210.0 -30.00 -0.93% 売り68.93 75.06
2025/12/1 3,240.0 -20.00 -0.61%  79.33 73.92
2025/11/28 3,260.0 +50.00 1.56%  76.92 62.19
2025/11/27 3,210.0 +80.00 2.56%  65.49 46.04
2025/11/26 3,130.0 +5.00 0.16%  44.16 29.84
2025/11/25 3,125.0 +40.00 1.30%  28.48 20.29

ストキャスティクスとは

ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)

  • 買いシグナル:%Dと%SDが35%以下かつ%Dが%SDを上抜いた場合。
  • 売りシグナル:%Dと%SDが65%以上かつ%Dが%SDを下抜いた場合。