※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D55.48 %SD33.10
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/6 | 755.0 | +3.00 | 0.40% | 55.48 | 33.10 | |
| 2026/11/5 | 752.0 | +33.00 | 4.59% | 買い | 28.39 | 19.93 |
| 2026/11/4 | 719.0 | -6.00 | -0.83% | 15.43 | 16.98 | |
| 2026/11/2 | 725.0 | -18.00 | -2.42% | 15.98 | 16.31 | |
| 2026/10/30 | 743.0 | +12.00 | 1.64% | 買い | 19.53 | 16.43 |
| 2026/10/29 | 731.0 | -8.00 | -1.08% | 13.41 | 16.37 | |
| 2026/10/28 | 739.0 | +2.00 | 0.27% | 16.35 | 21.25 | |
| 2026/10/27 | 737.0 | -3.00 | -0.41% | 19.33 | 28.30 | |
| 2026/10/26 | 740.0 | -11.00 | -1.46% | 28.06 | 37.46 | |
| 2026/10/23 | 751.0 | -7.00 | -0.92% | 37.50 | 43.88 | |
| 2026/10/22 | 758.0 | -2.00 | -0.26% | 46.83 | 46.83 | |
| 2026/10/21 | 760.0 | -4.00 | -0.52% | 47.33 | 45.41 | |
| 2026/10/20 | 764.0 | +3.00 | 0.39% | 46.32 | 43.47 | |
| 2026/10/19 | 761.0 | +0.00 | 0.00% | 42.57 | 43.91 | |
| 2026/10/16 | 761.0 | +4.00 | 0.53% | 41.51 | 44.85 | |
| 2026/10/15 | 757.0 | +4.00 | 0.53% | 47.65 | 46.64 | |
| 2026/10/14 | 753.0 | -12.00 | -1.57% | 45.40 | 49.31 | |
| 2026/10/13 | 765.0 | +14.00 | 1.86% | 46.86 | 56.78 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.65 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 13.05 % |
| 3 | エアトリ | 11.53 % |