※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D50.00 %SD46.67
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/8 | 1,696.0 | +0.00 | 0.00% | 50.00 | 46.67 | |
2025/8/7 | 1,696.0 | +0.00 | 0.00% | 50.00 | 38.33 | |
2025/8/6 | 1,696.0 | +0.00 | 0.00% | 40.00 | 21.67 | |
2025/8/5 | 1,696.0 | +1.00 | 0.06% | 25.00 | 8.33 | |
2025/8/4 | 1,695.0 | +0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
2025/8/1 | 1,695.0 | +0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | |
2025/7/31 | 1,695.0 | +0.00 | 0.00% | 0.00 | 32.50 | |
2025/7/30 | 1,695.0 | +0.00 | 0.00% | 0.00 | 65.41 | |
2025/7/29 | 1,695.0 | +0.00 | 0.00% | 97.49 | 98.46 | |
2025/7/28 | 1,695.0 | +0.00 | 0.00% | 98.73 | 99.03 | |
2025/7/25 | 1,695.0 | +0.00 | 0.00% | 99.16 | 99.19 | |
2025/7/24 | 1,695.0 | +0.00 | 0.00% | 99.19 | 99.26 | |
2025/7/23 | 1,695.0 | +0.00 | 0.00% | 99.22 | 99.37 | |
2025/7/22 | 1,695.0 | +0.00 | 0.00% | 売り | 99.38 | 99.51 |
2025/7/18 | 1,695.0 | -1.00 | -0.06% | 99.52 | 98.38 | |
2025/7/17 | 1,696.0 | +0.00 | 0.00% | 99.64 | 94.88 | |
2025/7/16 | 1,696.0 | +0.00 | 0.00% | 95.97 | 84.56 | |
2025/7/15 | 1,696.0 | +221.00 | 14.98% | 89.04 | 74.39 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.17 % |
2 | ディーエムエス | 6.96 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |