※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D71.93 %SD46.89
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 1,803.0 | +70.00 | 4.04% | 71.93 | 46.89 | |
2025/7/31 | 1,733.0 | +55.00 | 3.28% | 42.00 | 36.76 | |
2025/7/30 | 1,678.0 | +13.00 | 0.78% | 26.73 | 42.33 | |
2025/7/29 | 1,665.0 | -20.00 | -1.19% | 41.53 | 52.84 | |
2025/7/28 | 1,685.0 | -32.00 | -1.86% | 58.72 | 57.32 | |
2025/7/25 | 1,717.0 | +4.00 | 0.23% | 58.28 | 55.59 | |
2025/7/24 | 1,713.0 | +34.00 | 2.03% | 54.97 | 57.15 | |
2025/7/23 | 1,679.0 | -25.00 | -1.47% | 53.50 | 60.20 | |
2025/7/22 | 1,704.0 | +20.00 | 1.19% | 62.99 | 62.51 | |
2025/7/18 | 1,684.0 | +5.00 | 0.30% | 64.11 | 59.99 | |
2025/7/17 | 1,679.0 | +2.00 | 0.12% | 60.43 | 52.24 | |
2025/7/16 | 1,677.0 | +20.00 | 1.21% | 55.42 | 42.34 | |
2025/7/15 | 1,657.0 | -8.00 | -0.48% | 40.86 | 33.39 | |
2025/7/14 | 1,665.0 | +13.00 | 0.79% | 30.75 | 28.96 | |
2025/7/11 | 1,652.0 | +7.00 | 0.43% | 28.57 | 27.40 | |
2025/7/10 | 1,645.0 | -23.00 | -1.38% | 27.57 | 24.56 | |
2025/7/9 | 1,668.0 | +20.00 | 1.21% | 買い | 26.07 | 22.81 |
2025/7/8 | 1,648.0 | +9.00 | 0.55% | 20.05 | 22.65 | |
2025/7/7 | 1,639.0 | -5.00 | -0.30% | 22.31 | 27.84 | |
2025/7/4 | 1,644.0 | -13.00 | -0.78% | 25.60 | 38.95 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |