※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D41.46 %SD30.29
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/14 | 686.0 | +15.00 | 2.24% | 41.46 | 30.29 | |
| 2026/9/9 | 671.0 | +0.00 | 0.00% | 21.62 | 33.13 | |
| 2026/9/8 | 671.0 | -7.00 | -1.03% | 27.78 | 42.59 | |
| 2026/9/7 | 678.0 | +4.00 | 0.59% | 50.00 | 51.39 | |
| 2026/9/4 | 674.0 | -5.00 | -0.74% | 50.00 | 47.07 | |
| 2026/9/2 | 679.0 | -2.00 | -0.29% | 54.17 | 40.70 | |
| 2026/9/1 | 681.0 | +2.00 | 0.29% | 37.04 | 35.27 | |
| 2026/8/31 | 679.0 | +6.00 | 0.89% | 30.91 | 40.41 | |
| 2026/8/28 | 673.0 | -4.00 | -0.59% | 37.88 | 49.35 | |
| 2026/8/27 | 677.0 | +1.00 | 0.15% | 52.44 | 57.97 | |
| 2026/8/26 | 676.0 | +1.00 | 0.15% | 57.73 | 64.76 | |
| 2026/8/25 | 675.0 | +0.00 | 0.00% | 63.73 | 69.87 | |
| 2026/8/24 | 675.0 | -5.00 | -0.74% | 72.82 | 70.85 | |
| 2026/8/21 | 680.0 | -5.00 | -0.73% | 73.08 | 66.35 | |
| 2026/8/20 | 685.0 | +9.00 | 1.33% | 66.67 | 58.24 | |
| 2026/8/18 | 676.0 | +2.00 | 0.30% | 59.29 | 49.45 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.14 % |
| 2 | エアトリ | 9.61 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.34 % |