※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D67.65 %SD65.60
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/19 | 832.0 | +3.00 | 0.36% | 67.65 | 65.60 | |
| 2025/12/18 | 829.0 | -1.00 | -0.12% | 62.50 | 66.80 | |
| 2025/12/17 | 830.0 | -1.00 | -0.12% | 66.67 | 66.48 | |
| 2025/12/16 | 831.0 | -1.00 | -0.12% | 71.23 | 60.92 | |
| 2025/12/15 | 832.0 | -2.00 | -0.24% | 61.54 | 48.48 | |
| 2025/12/12 | 834.0 | +7.00 | 0.85% | 50.00 | 37.81 | |
| 2025/12/11 | 827.0 | -5.00 | -0.60% | 33.90 | 29.08 | |
| 2025/12/10 | 832.0 | -2.00 | -0.24% | 買い | 29.55 | 28.10 |
| 2025/12/9 | 834.0 | -1.00 | -0.12% | 23.81 | 26.98 | |
| 2025/12/8 | 835.0 | +4.00 | 0.48% | 30.95 | 33.86 | |
| 2025/12/5 | 831.0 | -6.00 | -0.72% | 26.19 | 34.84 | |
| 2025/12/4 | 837.0 | +4.00 | 0.48% | 44.44 | 37.08 | |
| 2025/12/3 | 833.0 | -4.00 | -0.48% | 33.87 | 31.94 | |
| 2025/12/2 | 837.0 | +3.00 | 0.36% | 32.91 | 30.22 | |
| 2025/12/1 | 834.0 | +0.00 | 0.00% | 29.03 | 29.03 | |
| 2025/11/28 | 834.0 | -3.00 | -0.36% | 28.71 | 27.82 | |
| 2025/11/27 | 837.0 | +1.00 | 0.12% | 29.36 | 25.26 | |
| 2025/11/26 | 836.0 | -1.00 | -0.12% | 25.40 | 19.69 | |
| 2025/11/25 | 837.0 | +0.00 | 0.00% | 21.01 | 12.82 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |